编辑:Andy 发布:2024-08-09 14:27
中芯国际发布2024年第二季度财报,销售收入19.013亿美元,环比增长8.7%,同比增长21.9%;毛利2.65亿美元,环比增长10.6%,同比减少16.2%;毛利率为13.9%,环比增长0.2个百分点,同比减少6.4个百分点。
中芯国际管理层评论称,二季度的销售收入和毛利率皆好于指引。第二季度产能利用率持续提升至85.2%,二季度销售晶圆211.188万片8英寸晶圆约当量,环比增长18%,同比增长50.5%;平均销售单价因产品组合变动环比下降8%。
其中,消费电子取代智能手机成为最大的营收来源,营收贡献为35.6%,环比增长4.7个百分点,同比增长9.1个百分点;第二大营收贡献应用是智能手机,占比32%,电脑与平板、互联与可穿戴以及工业与汽车营收占比分别为13.3%、11%、8.1%。
展望第三季度,中芯国际预计季度收入环比增长13%-15%,毛利率介于18%-20%的范围内。
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 102.350 | USD | -0.40% |
英特尔 | 24.490 | USD | +0.20% |
西部数据 | 66.495 | USD | +0.93% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 54.959 | USD | +0.29% |
美满科技 | 92.220 | USD | -0.77% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.570 | USD | -0.35% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.652 | USD | +1.39% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2