编辑:Andy 发布:2024-08-09 14:27
中芯国际发布2024年第二季度财报,销售收入19.013亿美元,环比增长8.7%,同比增长21.9%;毛利2.65亿美元,环比增长10.6%,同比减少16.2%;毛利率为13.9%,环比增长0.2个百分点,同比减少6.4个百分点。
中芯国际管理层评论称,二季度的销售收入和毛利率皆好于指引。第二季度产能利用率持续提升至85.2%,二季度销售晶圆211.188万片8英寸晶圆约当量,环比增长18%,同比增长50.5%;平均销售单价因产品组合变动环比下降8%。
其中,消费电子取代智能手机成为最大的营收来源,营收贡献为35.6%,环比增长4.7个百分点,同比增长9.1个百分点;第二大营收贡献应用是智能手机,占比32%,电脑与平板、互联与可穿戴以及工业与汽车营收占比分别为13.3%、11%、8.1%。
展望第三季度,中芯国际预计季度收入环比增长13%-15%,毛利率介于18%-20%的范围内。
存储原厂 |
三星电子 | 58200 | KRW | -0.34% |
SK海力士 | 209500 | KRW | -1.18% |
铠侠 | 2333 | JPY | -2.18% |
美光科技 | 98.840 | USD | -4.21% |
西部数据 | 68.705 | USD | -3.63% |
南亚科 | 41.45 | TWD | +6.83% |
华邦电子 | 18.85 | TWD | -0.53% |
主控厂商 |
群联电子 | 535 | TWD | -0.56% |
慧荣科技 | 58.800 | USD | -1.52% |
联芸科技 | 52.85 | CNY | +5.91% |
点序 | 78.6 | TWD | +9.78% |
国科微 | 82.50 | CNY | +2.31% |
品牌/模组 |
江波龙 | 97.30 | CNY | +1.75% |
希捷科技 | 100.850 | USD | -1.74% |
宜鼎国际 | 263.5 | TWD | -1.31% |
创见资讯 | 90.2 | TWD | +1.35% |
威刚科技 | 86.4 | TWD | +0.35% |
世迈科技 | 21.350 | USD | -3.48% |
朗科科技 | 24.65 | CNY | +6.71% |
佰维存储 | 68.28 | CNY | +1.79% |
德明利 | 133.77 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 19.63 | CNY | +2.29% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.80 | TWD | -2.33% |
力成 | 133.0 | TWD | +0.76% |
长电科技 | 40.66 | CNY | +3.36% |
日月光 | 181.0 | TWD | +0.84% |
通富微电 | 30.88 | CNY | +3.35% |
华天科技 | 11.76 | CNY | +2.08% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2