编辑: 发布:2024-04-22 11:11
东芯股份发布2023年全年业绩报告:实现营业收入5.31亿元,同比下降53.70%,净亏损3.06亿元,同比止盈转亏,去年同期净利1.85亿元,基本每股收益为-0.69元。
主要系受到全球经济环境、存储行业周期下行等影响,2023 年较上年同期相比市场需求整体下滑明显,部分产品市场销售价格下降,公司营业收入大幅减少。
报告期公司研发投入占营业收入的比例为 34.34%,同比增加 24.71 个百分点,主要系本期研发投入较上年同期大幅增加,营业收入大幅下降。
存储原厂 |
三星电子 | 57900 | KRW | +3.39% |
SK海力士 | 177000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 104.319 | USD | +1.64% |
英特尔 | 24.870 | USD | +1.51% |
西部数据 | 68.950 | USD | +3.79% |
南亚科 | 36.30 | TWD | +1.26% |
华邦电子 | 17.60 | TWD | -2.49% |
主控厂商 |
群联电子 | 460.5 | TWD | -2.23% |
慧荣科技 | 56.195 | USD | +2.30% |
美满科技 | 93.660 | USD | +1.24% |
点序 | 54.5 | TWD | +0.74% |
国科微 | 64.74 | CNY | +0.76% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.75 | CNY | +0.90% |
希捷科技 | 101.570 | USD | +1.96% |
宜鼎国际 | 234.5 | TWD | -0.21% |
创见资讯 | 93.6 | TWD | +1.52% |
威刚科技 | 90.4 | TWD | -0.55% |
世迈科技 | 18.400 | USD | +4.25% |
朗科科技 | 21.97 | CNY | +1.20% |
佰维存储 | 57.91 | CNY | +2.68% |
德明利 | 74.92 | CNY | -2.10% |
大为股份 | 11.47 | CNY | +2.59% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.00 | TWD | +1.23% |
力成 | 126.5 | TWD | +1.20% |
长电科技 | 37.72 | CNY | -3.08% |
日月光 | 156.0 | TWD | -0.32% |
通富微电 | 29.42 | CNY | -0.81% |
华天科技 | 11.66 | CNY | -0.85% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2