编辑:AVA 发布:2024-02-06 13:44
富士康母公司鸿海公布2024年1月营收5,221亿元新台币,月增13.48%、年减20.93%,为历年同期次高。
展望今年第一季,鸿海预期,第一季整体营运逐步进入传统淡季,季节性表现将与过去三年相当,不过2023年第一季因厂区在疫情过后恢复正常生产,出货增加致比较基期较高,预期今年第一季会有年减的情况。
存储原厂 |
三星电子 | 56300 | KRW | -3.43% |
SK海力士 | 168300 | KRW | -4.97% |
美光科技 | 100.400 | USD | -1.38% |
英特尔 | 23.790 | USD | -1.08% |
西部数据 | 73.010 | USD | -0.01% |
南亚科 | 34.95 | TWD | -2.37% |
华邦电子 | 16.60 | TWD | -4.87% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +0.11% |
慧荣科技 | 52.326 | USD | -2.03% |
美满科技 | 92.190 | USD | -1.02% |
点序 | 54.5 | TWD | -1.98% |
国科微 | 66.69 | CNY | +4.02% |
品牌/模组 |
江波龙 | 86.26 | CNY | +2.69% |
希捷科技 | 101.227 | USD | -0.43% |
宜鼎国际 | 227.5 | TWD | -1.30% |
创见资讯 | 92.1 | TWD | -1.29% |
威刚科技 | 87.7 | TWD | -2.77% |
世迈科技 | 18.300 | USD | +0.88% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | +4.36% |
佰维存储 | 59.47 | CNY | +4.77% |
德明利 | 76.93 | CNY | +2.68% |
大为股份 | 11.43 | CNY | -0.17% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.50 | TWD | -3.27% |
力成 | 124.0 | TWD | -1.98% |
长电科技 | 38.16 | CNY | +1.57% |
日月光 | 150.5 | TWD | -2.90% |
通富微电 | 29.77 | CNY | +2.69% |
华天科技 | 11.81 | CNY | +1.72% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2