编辑:台积电 发布:2023-12-18 11:58
据台媒报道,台积电日本熊本新厂社长堀田祐一在日本国际半导体展上表示,台积电日本新厂2024年第四季度开始量产后,将逐步拉高产能,目标每月满载5.5万片12英寸晶圆,同时提高日本在地半导体供应链及生态系比重,目标2030年拉高到60%,远高于目前的25%。
台积电熊本新厂主要股东包括持股过半的台积电、持股低于20%的索尼,以及持股约10%的日本电装,新厂建置产能以28/22纳米、16/12纳米为主。
存储原厂 |
三星电子 | 57500 | KRW | +2.68% |
SK海力士 | 178000 | KRW | +0.74% |
美光科技 | 102.640 | USD | -0.12% |
英特尔 | 24.500 | USD | +0.25% |
西部数据 | 66.430 | USD | +0.83% |
南亚科 | 36.35 | TWD | +1.39% |
华邦电子 | 17.80 | TWD | -1.39% |
主控厂商 |
群联电子 | 460.0 | TWD | -2.34% |
慧荣科技 | 54.930 | USD | +0.24% |
美满科技 | 92.510 | USD | -0.46% |
点序 | 55.0 | TWD | +1.66% |
国科微 | 63.96 | CNY | -0.45% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.16 | CNY | -1.01% |
希捷科技 | 99.620 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 235.5 | TWD | +0.21% |
创见资讯 | 92.3 | TWD | +0.11% |
威刚科技 | 90.5 | TWD | -0.44% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.69 | CNY | -0.09% |
佰维存储 | 57.29 | CNY | +1.58% |
德明利 | 75.08 | CNY | -1.89% |
大为股份 | 11.31 | CNY | +1.16% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.90 | TWD | +0.96% |
力成 | 127.0 | TWD | +1.60% |
长电科技 | 37.40 | CNY | -3.91% |
日月光 | 157.0 | TWD | +0.32% |
通富微电 | 29.12 | CNY | -1.82% |
华天科技 | 11.64 | CNY | -1.02% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2