编辑:AVA 发布:2023-10-30 16:02
联发科第3季合并营收1,100.98亿元(新台币,下同),毛利率47.4%,税后纯益185.69亿元,季增15.9%,是四个季度以来新高,每股纯益11.64元;累计今年前3季合并营收3,038.84亿,平均毛利率48.4%,税后纯益514.07亿元,每股纯益32.35元,赚超过3个股本。
联发科第4季财测,以美元兑新台币汇率1:32元为基础,预估第4季合并营收1,200~1,266亿元,季增9~15%,毛利率45.5~48.5%;联发科CEO蔡力行表示,看好明年整体5G手机市场将可望双位数成长,全球手机市场将达低个位数成长,联发科持续受惠。
联发科于法说会上指出,第三季营收得以季增12.2%,优于先前财测,主要系部分客户回补库存,且渠道端库存持续改善,同时市场需求已渐回温所致。展望未来,由于受惠新一代旗舰芯片天玑9300的出货,公司表示,手机业务可望强劲回升下,将带动整体第四季营收季增9~15%。
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 102.640 | USD | -0.12% |
英特尔 | 24.500 | USD | +0.25% |
西部数据 | 66.430 | USD | +0.83% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 54.930 | USD | +0.24% |
美满科技 | 92.510 | USD | -0.46% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.620 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2