编辑:AVA 发布:2023-10-07 16:00
晶圆代工厂联电9月营收190.52 亿元(新台币,下同),月增0.53%,年减24.45%;第三季营收570.68 亿元,季增1.37%,年减24.3%;前三季累计营收1675.74 亿元,年减20.53 %,均创同期次高。
联电此前预估第三季晶圆出货量将下滑3-4%,产品ASP 将成长2%,产能利用率恐降至64-66%,且由于电价、原物料及人力等成本增加,将稀释毛利率1-3 个百分点。不过,联电第三季营收出炉,略优于预期,法人预期,是受惠新台币汇率贬值助攻。
联电将于10 月25日召开第三季法说会,美系外资指出,经过一年多库存调整,加上汇兑收益利多,联电第三季获利可望提升,预计产能利用率将在第四季触底,明年第一季估回升至67-69%。
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 102.640 | USD | -0.12% |
英特尔 | 24.500 | USD | +0.25% |
西部数据 | 66.430 | USD | +0.83% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 54.930 | USD | +0.24% |
美满科技 | 92.510 | USD | -0.46% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.620 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2