编辑:AVA 发布:2023-08-03 10:39
高通公司今日发布了截至6月25日的2023财年第三财季财报。报告显示,高通第三财季营收为84.51亿美元,同比下滑23%。净利润为18.03亿美元,同比下滑52%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP),净利润为21.05亿美元,同比下滑37%。
高通预计其第四财季营收料在81亿至89亿美元之间。这个区间的中点低于87.9亿美元的分析师预估均值。
高通高管在电话会议上说,手机和其他电子产品的零部件支出减少将持续到今年年底。高通表示,公司正在采取减支措施。高通在上季度录得2.85亿美元的重组费用,其中大部分来自遣散费,并预计将进行更多裁员。
高通公布财报后,股价在盘后交易中一度跌至118.71美元。截至周三收盘,高通股价今年以来上涨约18%,而费城证交所半导体指数同期上涨约47%。
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 102.640 | USD | -0.12% |
英特尔 | 24.500 | USD | +0.25% |
西部数据 | 66.430 | USD | +0.83% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 54.930 | USD | +0.24% |
美满科技 | 92.510 | USD | -0.46% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.620 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2