编辑:AVA 发布:2023-08-02 15:00
据韩媒报道,三星电子官方1日宣布,新成立未来技术办公室,由DX(设备体验)部门直接管辖,负责家电、智能手机等套装产品,由部门主管兼副董事长Han Jong-Hee直接领导。三星研究院技术战略组组长(副社长)Kim Kang-Tae兼任未来技术室负责人。
与此同时,三星电子还计划建立一个直属三星研究院的新兴技术团队和一个直属主要业务部门的新兴技术小组,此举旨在通过发现各个单元面向未来的技术并制定路线图,专注于为每种产品开发新的外形尺寸。
此外,视频显示事业部还设有专门推动投影仪与机器人相结合的Movable Project商业化应用的部门。
家电事业部将制定AI(人工智能)战略,即家电人工智能的规划和路线图。三星研究院还将在其团队下成立智能家居人工智能实验室,用于研究下一代家用电器。
存储原厂 |
三星电子 | 55300 | KRW | -1.43% |
SK海力士 | 203500 | KRW | -0.73% |
铠侠 | 2009 | JPY | +0.20% |
美光科技 | 99.340 | USD | -0.07% |
西部数据 | 62.820 | USD | -1.94% |
南亚科 | 25.95 | TWD | +0.78% |
华邦电子 | 13.80 | TWD | +0.73% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | -1.88% |
慧荣科技 | 52.960 | USD | -4.01% |
联芸科技 | 42.34 | CNY | -1.97% |
点序 | 41.15 | TWD | -1.91% |
国科微 | 58.55 | CNY | -2.34% |
品牌/模组 |
江波龙 | 79.92 | CNY | -3.57% |
希捷科技 | 88.870 | USD | +0.20% |
宜鼎国际 | 211.5 | TWD | +0.24% |
创见资讯 | 86.1 | TWD | +0.58% |
威刚科技 | 76.3 | TWD | -1.29% |
世迈科技 | 20.650 | USD | +7.95% |
朗科科技 | 18.52 | CNY | -8.27% |
佰维存储 | 56.50 | CNY | -4.22% |
德明利 | 87.80 | CNY | -3.79% |
大为股份 | 14.02 | CNY | -6.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.00 | TWD | -2.44% |
力成 | 118.5 | TWD | -0.84% |
长电科技 | 40.08 | CNY | +6.34% |
日月光 | 168.5 | TWD | +1.51% |
通富微电 | 27.95 | CNY | +1.49% |
华天科技 | 10.83 | CNY | -0.18% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2