编辑:AVA 发布:2023-07-07 10:20
美国半导体产业协会(SIA) 最新公布,5月全球芯片销售额为407亿美元,较4 月成长1.7%,但比去年同期减少21.1%,为连续11个月大幅下滑。
SIA总裁兼执行长John Neuffer 表示,市况相较2022年仍低迷,但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升,激起业界对市场在下半年反弹的乐观情绪。
按区域来看,所有地区销售额都较上月成长,中国大陆月增3.9%,欧洲地区月增2%,亚太/其他地区月增1.3%,日本和美洲地区分别月增0.4%和0.1%;
与去年同期相比,仅欧洲地区实现正成长,年增5.9%,日本、美洲、亚太地区以及中国大陆仍大幅下滑。
SIA引用世界半导体贸易统计协会(World Semiconductor Trade Statistics,WSTS) 预测数据,预估2023年全球芯片销售额将下滑10.3%,2024 年反弹11.9%。
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 102.640 | USD | -0.12% |
英特尔 | 24.500 | USD | +0.25% |
西部数据 | 66.430 | USD | +0.83% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 54.930 | USD | +0.24% |
美满科技 | 92.510 | USD | -0.46% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.620 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2