编辑:AVA 发布:2022-12-19 11:19
据外媒报道,Intel原定于2023年上半年在德古马德堡建造新芯片厂,但现已暂时搁置这项计划。
Intel 2022年3月宣布,计划投资超330亿欧元(约360亿美元)建立欧洲半导体芯片供应链,其中170亿欧元(约190亿美元)用于在德国马德堡建造两座新芯片厂,采用最先进的2nm制程,当时预计2023年上半年开始动工,如一切进度顺利,2027年将可正式投产。
但由于能源及原物料成本飙升,现在已上涨至接近200亿欧元。因此,Intel希望争取更多德国政府补助,以弥补新增成本的差额,所以暂缓德国厂的建厂时程。
存储原厂 |
三星电子 | 56300 | KRW | -3.43% |
SK海力士 | 168300 | KRW | -4.97% |
美光科技 | 98.110 | USD | -3.62% |
英特尔 | 23.485 | USD | -2.35% |
西部数据 | 71.200 | USD | -2.49% |
南亚科 | 34.95 | TWD | -2.37% |
华邦电子 | 16.60 | TWD | -4.87% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +0.11% |
慧荣科技 | 52.180 | USD | -2.30% |
美满科技 | 90.240 | USD | -3.11% |
点序 | 54.5 | TWD | -1.98% |
国科微 | 66.69 | CNY | +4.02% |
品牌/模组 |
江波龙 | 86.26 | CNY | +2.69% |
希捷科技 | 100.020 | USD | -1.61% |
宜鼎国际 | 227.5 | TWD | -1.30% |
创见资讯 | 92.1 | TWD | -1.29% |
威刚科技 | 87.7 | TWD | -2.77% |
世迈科技 | 18.000 | USD | -0.77% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | +4.36% |
佰维存储 | 59.47 | CNY | +4.77% |
德明利 | 76.93 | CNY | +2.68% |
大为股份 | 11.43 | CNY | -0.17% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.50 | TWD | -3.27% |
力成 | 124.0 | TWD | -1.98% |
长电科技 | 38.16 | CNY | +1.57% |
日月光 | 150.5 | TWD | -2.90% |
通富微电 | 29.77 | CNY | +2.69% |
华天科技 | 11.81 | CNY | +1.72% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2