| 存储原厂 |
| 三星电子 | 99000 | KRW | -3.70% |
| SK海力士 | 576000 | KRW | -5.88% |
| 铠侠 | 10025 | JPY | -23.03% |
| 美光科技 | 236.950 | USD | -3.25% |
| 西部数据 | 157.160 | USD | -5.39% |
| 闪迪 | 243.570 | USD | -13.96% |
| 南亚科技 | 159.0 | TWD | -2.75% |
| 华邦电子 | 61.5 | TWD | -4.21% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1255 | TWD | -4.56% |
| 慧荣科技 | 86.600 | USD | -5.11% |
| 联芸科技 | 51.78 | CNY | -4.78% |
| 点序 | 77.5 | TWD | -4.67% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 297.22 | CNY | -8.89% |
| 希捷科技 | 262.560 | USD | -7.31% |
| 宜鼎国际 | 524 | TWD | -6.09% |
| 创见资讯 | 197.0 | TWD | -8.80% |
| 威刚科技 | 215.0 | TWD | -2.49% |
| 世迈科技 | 18.830 | USD | -9.30% |
| 朗科科技 | 31.78 | CNY | -3.93% |
| 佰维存储 | 126.99 | CNY | -11.03% |
| 德明利 | 270.10 | CNY | -7.51% |
| 大为股份 | 28.72 | CNY | -4.77% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 49.30 | TWD | -6.81% |
| 力成 | 161.5 | TWD | -5.00% |
| 长电科技 | 37.36 | CNY | -2.30% |
| 日月光 | 222.5 | TWD | -3.89% |
| 通富微电 | 38.07 | CNY | -3.13% |
| 华天科技 | 11.53 | CNY | -2.45% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2