型号 | 容量 | 接口类型 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTFDDAK480TDC-1AT1ZABYY | 480GB | SATA III | 最大540MB/秒 | 最大385MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDDAK960TDC-1AT1ZABYY | 960GB | SATA III | 最大540MB/秒 | 最大520MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDDAK1T9TDC-1AT1ZABYY | 1.92TB | SATA III | 最大540MB/秒 | 最大520MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDDAK3T8TDC-1AT1ZABYY | 3.84TB | SATA III | 最大540MB/秒 | 最大520MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDDAK7T6TDC-1AT1ZABYY | 7.68TB | SATA III | 最大540MB/秒 | 最大520MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDDAK960TDD-1AT1ZABYY | 960GB | SATA III | 最大540MB/秒 | 最大520MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDDAK1T9TDD-1AT1ZABYY | 1.92TB | SATA III | 最大540MB/秒 | 最大520MB/秒 | 查看
|
美光5200系列SSD采用64层3D TLC NAND,2.5英寸规格形态,SATA 6.0 Gb/s接口速度,分为5200 ECO和5200 PRO,其中5200 ECO系列SSD容量提供480GB-7.68TB,最高随机读写速度95K IOPS,33K IOPS;5200 PRO系列SSD容量提供960GB、1.92TB,最高顺序读写速度540MB/s,520MB/s,最高随机读写速度95K IOPS,32K IOPS。
美光5200系列SATA SSD新品具备更高的传输速度和成本效益,可替代现有的HDD更好的满足读写密集的企业负载工作,云存储等应用。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2