权威的存储市场资讯平台English

USB 2.0 人民币

更新时间: 10-17 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 11.60 11.60 11.30 11.60 10.20 +0.30 +2.65% 1.60 查看
USB2.0(PCBA) 32GB 13.40 13.40 12.80 13.40 11.30 +0.60 +4.69% 1.85 查看
USB2.0(PCBA) 64GB 15.20 15.20 14.50 15.20 13.10 +0.70 +4.83% 2.10 查看
USB2.0(Micro COB) 16GB 11.30 11.30 11.10 11.30 10.10 +0.20 +1.80% 1.56 查看
USB2.0(Micro COB) 32GB 13.10 13.10 12.50 13.10 10.90 +0.60 +4.80% 1.80 查看
USB2.0(Micro COB) 64GB 14.90 14.90 14.20 14.90 12.90 +0.70 +4.93% 2.05 查看

开盘说明

  • 当前价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!