2023年6月13日起新增部分SSD(行业市场)产品报价,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 规格 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
SSD 256GB | SATA 3 | 15.20 | 18.00 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 512GB | SATA 3 | 26.20 | 28.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 1TB | SATA 3 | 49.00 | 51.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 256GB | PCIe 3.0 | 16.20 | 17.20 | 14.70 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 3.0 | 28.50 | 30.50 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 1TB | PCIe 3.0 | 49.50 | 51.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 4.0 | 31.00 | 33.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 1TB | PCIe 4.0 | 53.00 | 54.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 2TB | PCIe 4.0 | 102.00 | 107.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2