2023年6月13日起新增部分SSD(行业市场)产品报价,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 规格 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
SSD 256GB | SATA 3 | 15.40 | 18.20 | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 512GB | SATA 3 | 26.70 | 28.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 1TB | SATA 3 | 49.60 | 51.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 256GB | PCIe 3.0 | 17.30 | 18.30 | 15.80 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 3.0 | 29.60 | 31.60 | 27.10 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 1TB | PCIe 3.0 | 50.50 | 52.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 512GB | PCIe 4.0 | 31.70 | 33.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 1TB | PCIe 4.0 | 53.50 | 54.50 | 51.50 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
SSD 2TB | PCIe 4.0 | 108.00 | 113.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2