编辑:Andy 发布:2024-12-27 14:47
近日,台湾地区存储模组厂品安举行法说会表示,在历经大客户中止代工合约、裁员之后,品安调整经营策略,未来将降低DRAM生产比重,主攻“系统加上车用市场”。
品安透露,为应对DRAM产业起伏不定,与物价通膨趋势等非预期事件冲击,拟定最符合未来价值需求竞争策略,将调降DRAM生产比重,朝向跨足多重领域,提高非DRAM营收,分散经营风险,转型多元制造智能工厂。
今年9月,品安曾发布公告称,由于某主要客户将于2024年11月30日终止所有委托代工业务,依规定2024年9月6日申报大量解雇计划书,于11月依法资遣约250名代工业务员工。据悉,品安科技调整裁员数量减至186名,并已于12月初前相继资遣。
存储原厂 |
三星电子 | 54500 | KRW | -3.20% |
SK海力士 | 190200 | KRW | -4.52% |
铠侠 | 2670 | JPY | -4.81% |
美光科技 | 93.630 | USD | +1.97% |
西部数据 | 48.930 | USD | +1.51% |
闪迪 | 46.850 | USD | +3.74% |
南亚科 | 38.65 | TWD | -6.64% |
华邦电子 | 18.70 | TWD | +0.54% |
主控厂商 |
群联电子 | 559 | TWD | +1.27% |
慧荣科技 | 56.100 | USD | +1.98% |
联芸科技 | 56.99 | CNY | -2.01% |
点序 | 72.9 | TWD | +2.68% |
国科微 | 77.50 | CNY | -6.97% |
品牌/模组 |
江波龙 | 102.30 | CNY | -2.14% |
希捷科技 | 101.910 | USD | +1.23% |
宜鼎国际 | 267.5 | TWD | -2.37% |
创见资讯 | 89.4 | TWD | -0.89% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | -1.15% |
世迈科技 | 19.930 | USD | +2.00% |
朗科科技 | 25.94 | CNY | -0.73% |
佰维存储 | 75.06 | CNY | -2.97% |
德明利 | 157.50 | CNY | -0.69% |
大为股份 | 18.00 | CNY | -5.41% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | -4.07% |
力成 | 128.0 | TWD | -1.54% |
长电科技 | 37.29 | CNY | -4.63% |
日月光 | 171.0 | TWD | -2.56% |
通富微电 | 28.51 | CNY | -6.16% |
华天科技 | 10.98 | CNY | -4.60% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2