编辑:Andy 发布:2024-07-17 17:29
存储模组厂十铨第二季营收74.76亿元(新台币,下同),季增1.49倍、年增32.21%,但获利自5、6月开始下修,预期第二季毛利率水准会较第一季衰退。
十铨表示,因消费性市场持续疲弱,需求并未如期回升,虽然合约市场将持续涨价,但现货市场这波涨价潮恐将停滞。目前观察DDR5近期在供给缺口下价格持稳,DDR3、DDR4方面,因仍有大量库存,对其涨价的期待要递延到第四季或明年第一季;NAND Flash部分则因六大原厂产能利用率提升,恐将结束此波涨价循环。
在现货价格涨不动的情况下,十铨获利成长受到限制,法人预期其第三季毛利率将再季减3~5个百分点。需要等待市场情况好转,希望第四季度的圣诞节购物季能够带动消费需求,带来积极的增长。
存储原厂 |
三星电子 | 57900 | KRW | +3.39% |
SK海力士 | 177000 | KRW | +0.17% |
美光科技 | 102.640 | USD | -0.12% |
英特尔 | 24.500 | USD | +0.25% |
西部数据 | 66.430 | USD | +0.83% |
南亚科 | 36.30 | TWD | +1.26% |
华邦电子 | 17.60 | TWD | -2.49% |
主控厂商 |
群联电子 | 460.5 | TWD | -2.23% |
慧荣科技 | 54.930 | USD | +0.24% |
美满科技 | 92.510 | USD | -0.46% |
点序 | 54.5 | TWD | +0.74% |
国科微 | 64.74 | CNY | +0.76% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.75 | CNY | +0.90% |
希捷科技 | 99.620 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 234.5 | TWD | -0.21% |
创见资讯 | 93.6 | TWD | +1.52% |
威刚科技 | 90.4 | TWD | -0.55% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.97 | CNY | +1.20% |
佰维存储 | 57.91 | CNY | +2.68% |
德明利 | 74.92 | CNY | -2.10% |
大为股份 | 11.47 | CNY | +2.59% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.00 | TWD | +1.23% |
力成 | 126.5 | TWD | +1.20% |
长电科技 | 37.72 | CNY | -3.08% |
日月光 | 156.0 | TWD | -0.32% |
通富微电 | 29.42 | CNY | -0.81% |
华天科技 | 11.66 | CNY | -0.85% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2