编辑:AVA 发布:2023-12-05 16:17
据台媒报道,鸿海公布2023年11月营收为6,500亿元(新台币,下同),月减12.30%,年增17.95%,为历年同期次高。累计前11个月营收为5.69 兆元,年减4.89%,为历年同期次高。
按产品类别划分,「消费智能产品类别」及「元件及其他产品类别」相较去年强劲成长,「电脑终端产品类别」及「云端网络产品类别」则略有衰退。
鸿海2023年前11月累计营收5.69兆元,年减4.89%。其中,「元件及其他产品类别」及「消费智能产品类别」较去年同期约略持平,「云端网络产品类别」、「电脑终端产品类别」同比则有略微衰退情形。
展望第4季,鸿海表示,2023年下半年为资通讯产业传统旺季,第4季前两个月份累计营收表现略高于预期,因此第4季实际表现,可望优于原先「显著成长」的预期。
存储原厂 |
三星电子 | 57600 | KRW | +2.86% |
SK海力士 | 179000 | KRW | +1.30% |
美光科技 | 102.640 | USD | -0.12% |
英特尔 | 24.500 | USD | +0.25% |
西部数据 | 66.430 | USD | +0.83% |
南亚科 | 36.15 | TWD | +0.84% |
华邦电子 | 18.00 | TWD | -0.28% |
主控厂商 |
群联电子 | 462.5 | TWD | -1.80% |
慧荣科技 | 54.930 | USD | +0.24% |
美满科技 | 92.510 | USD | -0.46% |
点序 | 54.3 | TWD | +0.37% |
国科微 | 63.84 | CNY | -0.64% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.30 | CNY | -0.84% |
希捷科技 | 99.620 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 237.5 | TWD | +1.06% |
创见资讯 | 92.6 | TWD | +0.43% |
威刚科技 | 90.4 | TWD | -0.55% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.76 | CNY | +0.23% |
佰维存储 | 57.22 | CNY | +1.45% |
德明利 | 75.08 | CNY | -1.89% |
大为股份 | 11.31 | CNY | +1.16% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.85 | TWD | +0.82% |
力成 | 127.5 | TWD | +2.00% |
长电科技 | 37.47 | CNY | -3.73% |
日月光 | 157.5 | TWD | +0.64% |
通富微电 | 29.26 | CNY | -1.35% |
华天科技 | 11.62 | CNY | -1.19% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2