编辑:AVA 发布:2023-11-30 10:52
据外媒报道,英伟达CEO黄仁勋近日表示,美国还要花上10年至20年才能真正摆脱海外依赖,实现新片供应链独立;英伟达将持续与中国大陆做生意。
美国寄希望于芯片法案让美国本土生产半导体,台积电和三星先后赴美设厂;黄仁勋表示,要打破当前供应链依赖的局面,还需要10年到20年。
受美国出口管制措施影响,包含英伟达在内的公司都受到冲击,不得出售先进芯片给中国大陆;对此,黄仁勋表示,英伟达正在为中国大陆设计符合美国政府规范的芯片,一旦完成,英伟达就会重返中国大陆,将持续与中国大陆做生意。
针对AI科技的竞争,黄仁勋表示,他不担心竞争加剧,英伟达已领先业界10年;AI和深度学习不仅仅芯片的问题,而是运算革新,不可能光靠设计一个新芯片就解决,电脑的所有零部件都要彻底改变。
黄仁勋认为5年后的电脑可达通用人工智能,能生成句子、图片和影片,足以与人类媲美。
存储原厂 |
三星电子 | 55500 | KRW | -0.54% |
SK海力士 | 177500 | KRW | -1.83% |
铠侠 | 1855 | JPY | -1.64% |
美光科技 | 75.610 | USD | -1.65% |
西部数据 | 43.200 | USD | +6.35% |
闪迪 | 31.890 | USD | -3.19% |
南亚科 | 36.00 | TWD | -3.23% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | -1.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 447.5 | TWD | -0.33% |
慧荣科技 | 51.750 | USD | +14.59% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.4 | TWD | -0.18% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 89.600 | USD | +9.80% |
宜鼎国际 | 233.0 | TWD | -2.92% |
创见资讯 | 100.0 | TWD | -3.38% |
威刚科技 | 83.7 | TWD | -0.12% |
世迈科技 | 16.820 | USD | -0.71% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.90 | TWD | -4.49% |
力成 | 108.5 | TWD | -2.69% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 135.5 | TWD | -2.17% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2