编辑:AVA 发布:2023-10-31 16:44
德明利披露2023年三季报,数据显示前三季度实现营业收入9.76亿元,同比增长16.97%,净利润-1.11亿元,同比下降290.04%;其中,第三季度营业收入为3.86亿元,同比增长29.48%,净利润-3177.5万元,同比减少321%,第三季度净利润亏损幅度相比前两季度有明显收窄。
截止9月30日,存货金额为16.06亿元,同比增长112.61%。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | 0.00% |
SK海力士 | 221000 | KRW | +0.68% |
铠侠 | 1771 | JPY | +3.57% |
美光科技 | 92.280 | USD | +3.67% |
西部数据 | 65.600 | USD | +4.46% |
南亚科 | 30.10 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 14.35 | TWD | +1.41% |
主控厂商 |
群联电子 | 473.0 | TWD | +0.32% |
慧荣科技 | 53.465 | USD | +4.30% |
联芸科技 | 41.26 | CNY | -4.87% |
点序 | 48.60 | TWD | +6.93% |
国科微 | 63.45 | CNY | -3.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.11 | CNY | -2.60% |
希捷科技 | 99.060 | USD | -0.32% |
宜鼎国际 | 204.5 | TWD | -2.85% |
创见资讯 | 87.3 | TWD | +1.28% |
威刚科技 | 77.0 | TWD | +0.26% |
世迈科技 | 20.060 | USD | +3.94% |
朗科科技 | 17.61 | CNY | -3.35% |
佰维存储 | 59.50 | CNY | -5.68% |
德明利 | 104.39 | CNY | +2.15% |
大为股份 | 13.65 | CNY | -5.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 33.50 | TWD | +0.90% |
力成 | 117.0 | TWD | +0.43% |
长电科技 | 38.83 | CNY | -4.43% |
日月光 | 177.0 | TWD | +2.91% |
通富微电 | 28.30 | CNY | -1.97% |
华天科技 | 11.26 | CNY | -2.76% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2