编辑:AVA 发布:2023-01-31 11:38
芯片制造设备商科林研发Lam Research 近日宣布,计划在3月底前裁掉全球1,300名员工,占员工总数7%。这波裁员不包含在去年12月底时裁减的700名「临时人力」。
科林研发CEO Timothy Archer表示,基于晶圆制造设备支出预计将在2023年下滑,「我们正采取积极的措施来调整我们的成本结构和提高我们全球据点的效率,同时保留关键的研发支出」。科林研发CFO Doug Bettinger 表示,今年研发支出在营业支出的占比将比去年高。通过这些措施,科林研发把重心放在加速布局优先策略事项,在半导体产业长期可望成长的情况下,发挥出优势。
存储芯片需求下滑对科林研发造成特别大的伤害,因为其一半营收来自美光等存储芯片制造商。
Bettinger预估来自NAND和DRAM的营收将在本季大幅下滑,而NAND下滑幅度又大于DRAM。他认为,存储芯片制造商今年对NAND的支出减幅会大于DRAM。
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 102.640 | USD | -0.12% |
英特尔 | 24.500 | USD | +0.25% |
西部数据 | 66.430 | USD | +0.83% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 54.930 | USD | +0.24% |
美满科技 | 92.510 | USD | -0.46% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.620 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2