编辑:AVA 发布:2021-10-09 10:50
存储厂商华邦电9 月营收 91.09 亿元(新台币,下同),月增 3.32%,年增 21.82%,首度站上 90 亿元,并创下历史新高;受惠需求畅旺、涨价效益发酵,第三季营收 270.15 亿元,季增 7.07%,年增 68.5%,续写新猷;前三季营收 735.74 亿元,年增 82.41%。
华邦电子目前产能持续满载,网通、5G 应用、物联网、电动车等需求续强。随着涨价效益逐渐反映,加上利基型 DRAM 与 NOR Flash 第三季延续双位数涨价,获利也将持续成长。
华邦电子看好,第四季营运可望维持第三季高档,明年上半年产能已满载,已有许多客户在谈明年的长约。
华邦电子台中厂在客户需求强劲下,明年订单掌握度已达 6 成,为因应客户需求,将再扩充约 2000 片产能、总产能来到 5.9 万片。而高雄新厂,华邦电子规划第一阶段产能 3.15 万片,初期将先装机 1 万片,预计明年第四季投产,导入 25nm微缩 (25S) 制程,相当于同业的 20nm。
存储原厂 |
三星电子 | 55800 | KRW | 0.00% |
SK海力士 | 180800 | KRW | -0.66% |
铠侠 | 1886 | JPY | +0.86% |
美光科技 | 78.560 | USD | -1.53% |
西部数据 | 40.910 | USD | +0.32% |
闪迪 | 32.270 | USD | -1.77% |
南亚科 | 37.20 | TWD | +0.27% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.59% |
主控厂商 |
群联电子 | 449.0 | TWD | +1.24% |
慧荣科技 | 44.490 | USD | -1.37% |
联芸科技 | 40.56 | CNY | +1.65% |
点序 | 55.5 | TWD | +1.28% |
国科微 | 69.40 | CNY | +0.78% |
品牌/模组 |
江波龙 | 75.40 | CNY | +2.38% |
希捷科技 | 82.160 | USD | -0.65% |
宜鼎国际 | 240.0 | TWD | +0.63% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | +0.98% |
威刚科技 | 83.8 | TWD | +2.44% |
世迈科技 | 17.270 | USD | +0.23% |
朗科科技 | 24.07 | CNY | +0.21% |
佰维存储 | 61.52 | CNY | +2.88% |
德明利 | 126.58 | CNY | +3.52% |
大为股份 | 13.89 | CNY | +2.51% |
封测厂商 |
华泰电子 | 33.40 | TWD | +1.83% |
力成 | 111.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 33.02 | CNY | +0.92% |
日月光 | 138.5 | TWD | +1.09% |
通富微电 | 25.37 | CNY | +0.87% |
华天科技 | 9.80 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2