编辑:Helan 发布:2009-10-20 17:05
以下数字基于采用相机最佳画质JPEG模式。实际使用中存储容量将根据相机使用的模式和现实环境的复杂程度有所改变。使用同一相机同一模式的近似数据
32MB 64MB 96MB 128MB 192MB 256MB 512MB 1GB 2GB
100万像素 相机 91 182 273 365 548 731 1462 2925 5850
200万像素 相机 35 71 106 142 213 284 568 1137 2274
300万像素 相机 26 53 79 106 160 213 426 853 1706
400万像素 相机 16 32 48 64 96 128 256 512 1024
500万像素 相机 12 25 37 51 76 102 204 409 818
600万像素 相机 10 20 30 40 60 80 160 320 640
700万像素 相机 9 19 28 37 57 81 163 312 625
800万像素 相机 8 17 25 36 54 72 144 300 602
1100万像素相机 1 2 3 4 6 8 16 32 64
存储原厂 |
三星电子 | 56000 | KRW | -0.71% |
SK海力士 | 176700 | KRW | +4.68% |
美光科技 | 103.000 | USD | +0.23% |
英特尔 | 24.480 | USD | +0.16% |
西部数据 | 66.495 | USD | +0.93% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -2.18% |
华邦电子 | 18.05 | TWD | +1.40% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | +1.51% |
慧荣科技 | 55.030 | USD | +0.42% |
美满科技 | 92.770 | USD | -0.18% |
点序 | 54.1 | TWD | +0.93% |
国科微 | 64.25 | CNY | -5.50% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.00 | CNY | -5.16% |
希捷科技 | 99.785 | USD | -0.14% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +1.95% |
创见资讯 | 92.2 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 90.9 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 17.650 | USD | +1.38% |
朗科科技 | 21.71 | CNY | -1.00% |
佰维存储 | 56.40 | CNY | -5.21% |
德明利 | 76.53 | CNY | -5.17% |
大为股份 | 11.18 | CNY | -6.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.81% |
长电科技 | 38.92 | CNY | -5.19% |
日月光 | 156.5 | TWD | +1.95% |
通富微电 | 29.66 | CNY | -6.99% |
华天科技 | 11.76 | CNY | -4.62% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2