| 存储原厂 |
| 三星电子 | 102600 | KRW | +1.79% |
| SK海力士 | 556000 | KRW | +3.35% |
| 铠侠 | 9315 | JPY | +4.87% |
| 美光科技 | 240.460 | USD | +1.68% |
| 西部数据 | 163.540 | USD | +0.13% |
| 闪迪 | 210.170 | USD | -5.87% |
| 南亚科技 | 147.0 | TWD | -1.67% |
| 华邦电子 | 56.9 | TWD | -1.22% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1105 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 88.710 | USD | -0.28% |
| 联芸科技 | 45.69 | CNY | -1.85% |
| 点序 | 69.2 | TWD | +0.29% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 245.02 | CNY | -1.63% |
| 希捷科技 | 270.100 | USD | -2.38% |
| 宜鼎国际 | 472.5 | TWD | -2.17% |
| 创见资讯 | 175.0 | TWD | -1.96% |
| 威刚科技 | 176.0 | TWD | +0.57% |
| 世迈科技 | 20.160 | USD | -0.35% |
| 朗科科技 | 28.11 | CNY | -0.14% |
| 佰维存储 | 115.50 | CNY | +2.94% |
| 德明利 | 208.91 | CNY | -2.43% |
| 大为股份 | 27.07 | CNY | -2.66% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.50 | TWD | +0.76% |
| 力成 | 156.0 | TWD | +1.63% |
| 长电科技 | 36.75 | CNY | -0.94% |
| 日月光 | 230.5 | TWD | +2.67% |
| 通富微电 | 36.94 | CNY | -1.47% |
| 华天科技 | 11.14 | CNY | -1.07% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2