型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 工作温度 | 其他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUV1-04GI61SCASB | 4GB | USB3.0 | SLC NAND | 最高100MB/秒 | 最高85MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
DEUV1-08GI61SCASB | 8GB | USB3.0 | SLC NAND | 最高100MB/秒 | 最高85MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
DEUV1-16GI61SCASB | 16GB | USB3.0 | SLC NAND | 最高100MB/秒 | 最高85MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
DEUV1-32GI61SCASB | 32GB | USB3.0 | SLC NAND | 最高100MB/秒 | 最高85MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
DEUV1-04GI61SWASB | 4GB | USB3.0 | SLC NAND | 最高100MB/秒 | 最高85MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
DEUV1-08GI61SWASB | 8GB | USB3.0 | SLC NAND | 最高100MB/秒 | 最高85MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
DEUV1-16GI61SWASB | 16GB | USB3.0 | SLC NAND | 最高100MB/秒 | 最高85MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||
DEUV1-32GI61SWASB | 32GB | USB3.0 | SLC NAND | 最高100MB/秒 | 最高85MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
|
innodisk EDC Vertical 3SE系列采用SLC NAND,USB 3.0接口,4-32GB容量选择,尺寸为24.0mm x 22.0mm x 5.0mm。
性能方面,顺序读取最大速度为100MB/秒,顺序写入最大速度为85MB/秒。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2