型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSM-08GM41SCADB | 8GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高525MB/秒 | 最高360MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSM-16GM41SCADB | 16GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高525MB/秒 | 最高360MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSM-32GM41SCADB | 32GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高525MB/秒 | 最高360MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSM-64GM41SCADB | 64GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高525MB/秒 | 最高360MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSM-08GM41SWADB | 8GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高525MB/秒 | 最高360MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSM-16GM41SWADB | 16GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高525MB/秒 | 最高360MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSM-32GM41SWADB | 32GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高525MB/秒 | 最高360MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSM-64GM41SWADB | 64GB | SATA 6Gb/s | SLC NAND | 最高525MB/秒 | 最高360MB/秒 | 查看
|
innodisk mSATA mini 3SE4系列采用SLC NAND,SATAIII 6Gb/s接口,提供8-64GB容量选择。
innodisk mSATA mini 3SE4系列采用Innodisk独有的LFW架构。升级后的LFW架构将Innodik签名4K映射算法LFW架构与强大的LDPC技术相结合,使3SE4系列具有出色的高IOPS,可减少坏块数量的发生,具备更好的数据完整性和更长的生命周期。内置热传感器和iData Guard可确保mSATA mini 3SE4的数据完整性和可靠性,适用于工业应用。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2