型号 | 容量 | 形态 | 接口类型 | 速度(读) | 速度(写) | 工作温度 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.2 (P80) 3TE2 | 64GB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 128GB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 256GB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 512GB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 1TB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 64GB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 128GB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 256GB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 512GB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P80) 3TE2 | 1TB | M.2 2280 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P42) 3TE2 | 64GB | M.2 2242 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P42) 3TE2 | 128GB | M.2 2242 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P42) 3TE2 | 256GB | M.2 2242 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P42) 3TE2 | 512GB | M.2 2242 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | 0°C - 70°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P42) 3TE2 | 64GB | M.2 2242 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P42) 3TE2 | 128GB | M.2 2242 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P42) 3TE2 | 256GB | M.2 2242 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
| ||||||||||||
M.2 (P42) 3TE2 | 512GB | M.2 2242 | PCIe 3.0 x 2 | 最高1300MB/秒 | 最高680MB/秒 | -40°C - 85°C | 查看
|
Innodisk服务器启动卡M.2 3TE2系列采用3D TLC,M.2 2280规格形态,PCIe Gen3 x 2接口,提供64GB~1TB多种容量选择。性能方面,顺序读写最大速度1300/680MB/s,随机读写最大速度58K/66K IOPS。
Innodisk服务器启动卡M.2 3TE2系列专用于服务器启动应用程序。允许用户连接最多2个PCIe M.2模块并支持硬件RAID功能。通过应用程序,客户可以将设备设置为RAID 1(镜像)以进行OS备份,或将RAID 0设置为设备加速。
适用于服务器启动驱动器应用程序,特别是在HCI和SDS中,更喜欢在独立驱动器中分离操作系统。AIC外形中的服务器启动卡能够释放用于数据存储驱动器的驱动器托架。此外,硬件RAID 1不仅支持减少系统负载,还支持操作系统。
由于PCIe通道有限,服务器启动卡支持PCIe Gen III性能,带有2个lances,提供高传输性能但不占用许多PCIe通道。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2