型号 | 容量 | 形态 | 接口类型 | 规范 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-V7E250BW | 250GB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 最高3500MB/秒 | 最高2500MB/秒 | 查看
| ||||||||
MZ-V7E500BW | 500GB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 最高3500MB/秒 | 最高2500MB/秒 | 查看
| ||||||||
MZ-V7E1T0BW | 1TB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 最高3500MB/秒 | 最高2500MB/秒 | 查看
| ||||||||
MZ-V7E2T0BW | 2TB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 最高3500MB/秒 | 最高2500MB/秒 | 查看
| ||||||||
MZ-V7P512BW | 512GB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 最高3500MB/秒 | 最高2700MB/秒 | 查看
| ||||||||
MZ-V7P1T0BW | 1TB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 最高3500MB/秒 | 最高2700MB/秒 | 查看
|
三星970系列SSD采用M.2接口,支持NVMe协议,三星Phoenix主控,其中970 EVO有250GB、500GB、1TB和2TB三种容量,970 PRO则是512GB和1TB两种容量。
性能方面,970 EVO持续读写速度最高3500MB/s、2500MB/s,随机读写速度最高500K IOPS、480K IOPS,970 PRO持续读写速度最高3500MB/s、2700MB/s,随机读写速度最高均为500K IOPS。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2