型号 | 容量 | 形态 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUV500/120G | 120GB | 2.5inch | 最高520MB/秒 | 最高320MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500/240G | 240GB | 2.5inch | 最高520MB/秒 | 最高350MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500/480G | 480GB | 2.5inch | 最高520MB/秒 | 最高500MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500/960G | 960GB | 2.5inch | 最高520MB/秒 | 最高500MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500M8/120G M.2 | 120GB | M.2 2280 | 最高520MB/秒 | 最高320MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500M8/240G M.2 | 240GB | M.2 2280 | 最高520MB/秒 | 最高350MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500M8/480G M.2 | 480GB | M.2 2280 | 最高520MB/秒 | 最高500MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500M8/960G M.2 | 960GB | M.2 2280 | 最高520MB/秒 | 最高500MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500MS/120G mSATA | 120GB | mSATA | 最高520MB/秒 | 最高320MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500MS/240G mSATA | 240GB | mSATA | 最高520MB/秒 | 最高350MB/秒 | 查看
| ||||||||||||||
SUV500MS/480G mSATA | 480GB | mSATA | 最高520MB/秒 | 最高500MB/秒 | 查看
|
金士顿UV500系列SSD采用3D TLC NAND,Marvell 88SS1074主控,SATA 6Gbps接口速度。包括2.5"、mSATA、以及 M.2 2280三种规格,其中2.5"规格容量有120GB/240GB/480GB/960GB容量选择,M.2和mSATA容量为120GB、240GB、480GB。
性能方面,金士顿UV500 SSD最高读速520MB/s,最高写入500MB/s,随机读写速度最高分别为79K IOPS和45K IOPS。
UV500通过256-bit AES硬件加密来保护敏感数据,支持TCG Opal 2.0,平均无故障间隔时间(MTBF)为100万小时,提供五年有限质保和免费技术支持。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2