型号 | 容量 | 形态 | 速度(读) | 速度(写) | 接口类型 | 接口速度 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2C | 128GB | 2.5inch | 最高520MB/秒 | 最高440MB/秒 | SATAIII | 6Gbps | 查看
| ||||||||||||
S2C | 256GB | 2.5inch | 最高520MB/秒 | 最高480MB/秒 | SATAIII | 6Gbps | 查看
| ||||||||||||
S2C | 512GB | 2.5inch | 最高520MB/秒 | 最高480MB/秒 | SATAIII | 6Gbps | 查看
| ||||||||||||
S2G | 128GB | M.2 2280 | 最高520MB/秒 | 最高460MB/秒 | SATAIII | 6Gbps | 查看
| ||||||||||||
S2G | 256GB | M.2 2280 | 最高520MB/秒 | 最高480MB/秒 | SATAIII | 6Gbps | 查看
| ||||||||||||
S2G | 512GB | M.2 2280 | 最高520MB/秒 | 最高480MB/秒 | SATAIII | 6Gbps | 查看
|
浦科特推出的最新的S2系列SSD采用的是SM2258主控搭配海力士16nm TLC闪存,这种搭配与Intel 540s相同,定位略低于上一款M7V。
该系列有128GB、256GB和512GB三个容量,最大连续读写520/480 MB/s,最大随机读写IOPS 98,000/78,000,有2.5寸盘型与M.2 2280两种规格,走的都是SATA 6Gbps通道,前者型号是S2C,后者则是S2G。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2