型号 | 传输速率 | 速度等级 | 接口类型 | 容量 | 其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC5SE2008G-S | 最高100 MB/s | C10 U3 V30 A2 | UHS-I (SDR104) | 8GB | 查看
| ||||||
FC5SE2016G-S | 最高100 MB/s | C10 U3 V30 A2 | UHS-I (SDR104) | 16GB | 查看
| ||||||
FC5SE2032G-S | 最高100 MB/s | C10 U3 V30 A2 | UHS-I (SDR104) | 32GB | 查看
| ||||||
FC5SE2064G-S | 最高100 MB/s | C10 U3 V30 A2 | UHS-I (SDR104) | 64GB | 查看
| ||||||
FC5SE2128G-S | 最高100 MB/s | C10 U3 V30 A2 | UHS-I (SDR104) | 128GB | 查看
|
FORESEE工规级pSLC系列存储卡产品采用NAND Flash pSLC Mode,全面提升产品的性能及耐久度,经过高低温冲击筛选而出,以全面提升产品质量及可靠性,面向高质量标准的应用领域。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2