型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEE4X- 08GD53RC1SC | 8GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4X- 16GD53RC1DC | 16GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4X- 32GD53RC1DC | 32GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4X- 64GD53RC1DC | 64GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4XA28D53RC1DC | 128GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4XB56D53BC1DC | 256GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4X- 08GD53RW1SC | 8GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4X- 16GD53RW1DC | 16GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4X- 32GD53RW1DC | 32GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4X- 64GD53RW1DC | 64GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4XA28D53RC1DC | 128GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
| ||||||
DEE4XB56D53BW1DC | 256GB | PATA | MLC NAND | 最高110MB/秒 | 最高75MB/秒 | 查看
|
innodisk EDC 1ME Horizontal采用MLC NAND,PATA接口,提供8~256GB容量选择,顺序读写最大110/75MB/秒。符合个人计算机存储卡国际协会ATA标准。EDC 1ME Horizontal具有极轻的重量,可靠的薄型外形。
支持高级PIO(0-6),多字DMA(0-4),Ultra DMA(0-7)传输模式,多扇区传输和LBA寻址。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2