型号 | NAND Flash | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMDNN016G-58A46 | 3D NAND | 16GB | 最高230 MB/秒 | 最高130 MB/秒 | 查看
| ||||||
FEMDNN032G-A3A55 | 3D NAND | 32GB | 最高330 MB/秒 | 最高200 MB/秒 | 查看
| ||||||
FEMDNN064G-A3A56 | 3D NAND | 64GB | 最高330 MB/秒 | 最高200 MB/秒 | 查看
| ||||||
FEMDNN128G-A3A56 | 3D NAND | 128GB | 最高330 MB/秒 | 最高240 MB/秒 | 查看
| ||||||
FEMDNN256G-A3A44 | 3D NAND | 256GB | 最高330 MB/秒 | 最高240 MB/秒 | 查看
|
FORESEE eMMC系列基于高性能的控制器和新世代3D NAND Flash进行研发,在复杂多变的应用场合下,满足客户对eMMC高性能、低功耗、兼容性和稳定性的苛刻要求。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2