型号 | 容量 | 接口 | 规范 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUGGAR1FA-B2C1 | 1TB | HS400 | UFS 2.1 | 最高1000MB/秒 | 最高260MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUFG8R1EM-B0C1 | 512GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高860MB/秒 | 最高150MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUEGAJ1ZD-B0CQ | 256GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUEGAJ1ZD-B0CP | 256GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUEG8U1EA-B0C1 | 256GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUDG8J1ZD-B0CQ | 128GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUDG8J1ZD-B0CP | 128GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUDG4U1EA-B0C1 | 128GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUCG4J1ZD-B0CP | 64GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUCG4J1ED-B0C1 | 64GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUCG2K1EA-B0C1 | 64GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUBG4G1ZF-B0CQ | 32GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KLUBG4G1ZF-B0CP | 32GB | G3 2Lane | UFS 2.1 | 最高880MB/秒 | 最高200MB/秒 | 查看
|
三星新的1TB eUFS 2.1由16颗512Gb V-NAND和新开发的三星专有控制器封装在一起,尺寸大小11.5mm x 13.0mm。用于满足下一代高端智能型手机、高端平板、5G手机等移动设备产品对容量需求的增长。
性能方面,三星eUFS顺序读取速度高达1,000MB/s,顺序写入速度为260MB/s,相较于512GB在顺序读取速度上提高了16%;随机读取速度为58K IOPS,随机写入速度为50K IOPS,相较于512GB在随机读取速度上提高了38%。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2