型号 | 容量 | 规范 | 封装 | 尺寸 | 其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTFC4GACAAAM-1M WT | 4GB | eMMC4.5 | VFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.0mm | 查看
| ||||||
MTFC4GACAAAM-4M IT | 4GB | eMMC4.5 | VFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.0mm | 查看
| ||||||
MTFC4GMCDM-1M WT | 4GB | eMMC4.5 | TFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC4GACAANA-4M IT | 4GB | eMMC4.5 | TBGA 100-ball | 14mmx18mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC4GMWDM-3M AIT | 4GB | eMMC4.5 | TFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC4GMWDQ-3M AIT | 4GB | eMMC4.5 | LBGA 100-ball | 14mmx18mmx1.4mm | 查看
| ||||||
MTFC8GACAAAM-4M IT | 8GB | eMMC4.5 | VFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.0mm | 查看
| ||||||
MTFC8GACAAAM-1M WT | 8GB | eMMC4.5 | VFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.0mm | 查看
| ||||||
MTFC8GLWDM-3M AIT | 8GB | eMMC4.5 | TFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC8GLCDM-1M WT | 8GB | eMMC4.5 | TFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC8GLWDM-AIT | 8GB | eMMC4.5 | TFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC8GACAANA-4M IT | 8GB | eMMC4.5 | TFBGA 100-ball | 14mmx18mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC8GLWDQ-3M AIT Z | 8GB | eMMC4.5 | LFBGA 100-ball | 14mmx18mmx1.4mm | 查看
| ||||||
MTFC16GLWDM-4M AIT Z | 16GB | eMMC4.5 | TFBGA 153-ball | 11.5mmx13mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC16GLWDQ-4M AIT Z | 16GB | eMMC4.5 | LFBGA 100-ball | 14mmx18mmx1.4mm | 查看
| ||||||
MTFC32GJWEF-4M AIT Z | 32GB | eMMC4.5 | TFBGA 169-ball | 14mmx18mmx1.2mm | 查看
| ||||||
MTFC32GJWDQ-4M AIT Z | 32GB | eMMC4.5 | LFBGA 100-ball | 14mmx18mmx1.4mm | 查看
|
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2