CFM闪存市场网记录有该产品从2019年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
日期 本周价 | 日期 本周价 | 日期 本周价 |
2024-11-22 33.10 | 2024-11-21 33.10 | 2024-11-20 33.10 |
2024-11-19 33.50 | 2024-11-18 33.50 | 2024-11-15 33.50 |
2024-11-14 33.50 | 2024-11-13 33.50 | 2024-11-12 34.00 |
2024-11-11 34.00 | 2024-11-08 34.00 | 2024-11-07 34.00 |
2024-11-06 34.00 | 2024-11-05 34.00 | 2024-11-04 34.00 |
2024-11-01 34.00 | 2024-10-31 34.00 | 2024-10-30 34.00 |
2024-10-29 34.00 | 2024-10-28 34.00 | 2024-10-25 34.00 |
2024-10-24 34.00 | 2024-10-23 34.00 | 2024-10-22 34.00 |
2024-10-21 34.00 | 2024-10-18 34.00 | 2024-10-17 34.00 |
2024-10-16 34.00 | 2024-10-15 34.00 | 2024-10-14 34.00 |
2024-10-12 34.00 | 2024-10-11 34.00 | 2024-10-10 34.00 |
2024-10-09 34.00 | 2024-10-08 34.00 | 2024-09-30 34.00 |
2024-09-29 34.00 | 2024-09-27 34.00 | 2024-09-26 34.00 |
2024-09-25 34.00 | 2024-09-24 35.30 | 2024-09-23 35.30 |
2024-09-20 35.30 | 2024-09-19 35.30 | 2024-09-18 35.30 |
2024-09-14 35.30 | 2024-09-13 35.30 | 2024-09-12 35.30 |
2024-09-11 35.30 | 2024-09-10 35.30 | 2024-09-09 35.30 |
2024-09-06 35.30 | 2024-09-05 35.30 | 2024-09-04 35.30 |
2024-09-03 35.30 | 2024-09-02 35.50 | 2024-08-30 35.50 |
2024-08-29 35.50 | 2024-08-28 35.50 | 2024-08-27 35.50 |
2024-08-26 35.50 | 2024-08-23 35.50 | 2024-08-22 35.50 |
2024-08-21 35.50 | 2024-08-20 35.50 | 2024-08-19 35.50 |
2024-08-16 35.50 | 2024-08-15 35.50 | 2024-08-14 35.50 |
2024-08-13 35.50 | 2024-08-12 35.50 | 2024-08-09 35.50 |
2024-08-08 35.50 | 2024-08-07 35.50 | 2024-08-06 35.50 |
2024-08-05 36.00 | 2024-08-02 36.00 | 2024-08-01 36.00 |
2024-07-31 36.00 | 2024-07-30 36.00 | 2024-07-29 36.00 |
2024-07-26 36.00 | 2024-07-25 36.00 | 2024-07-24 36.00 |
2024-07-23 36.00 | 2024-07-22 36.00 | 2024-07-19 36.00 |
2024-07-18 36.00 | 2024-07-17 36.00 | 2024-07-16 36.00 |
2024-07-15 36.00 | 2024-07-12 36.00 | 2024-07-11 36.00 |
2024-07-10 36.00 | 2024-07-09 36.00 | 2024-07-08 36.00 |
2024-07-05 36.00 | 2024-07-04 36.00 | 2024-07-03 37.00 |
2024-07-02 38.00 | 2024-07-01 40.00 | 2024-06-28 40.00 |
2024-06-27 40.00 | 2024-06-26 40.00 | 2024-06-25 40.00 |
2024-06-24 40.00 | 2024-06-21 40.00 | 2024-06-20 40.00 |
2024-06-19 40.00 | 2024-06-18 40.00 | 2024-06-17 40.00 |
2024-06-14 40.00 | 2024-06-13 41.50 | 2024-06-12 43.00 |
2024-06-11 45.00 | 2024-06-07 47.00 | 2024-06-06 47.00 |
2024-06-05 47.00 | 2024-06-04 47.00 | 2024-06-03 47.00 |
2024-05-31 47.00 | 2024-05-30 47.00 | 2024-05-29 47.00 |
2024-05-28 47.00 | 2024-05-27 47.00 | 2024-05-24 47.00 |
2024-05-23 47.00 | 2024-05-22 47.00 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2