型号 | 容量 | NAND Flash | 接口类型 | 速度(读) | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | 3.84TB | 3D TLC | PCIe Gen3 x4 | 最高3500MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | 7.68TB | 3D TLC | PCIe Gen3 x4 | 最高3500MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | 15.36TB | 3D TLC | PCIe Gen3 x4 | 最高3500MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | 3.2TB | 3D TLC | PCIe Gen3 x4 | 最高3500MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | 6.4TB | 3D TLC | PCIe Gen3 x4 | 最高3500MB/秒 | 查看
| ||||||||||
MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | 12.8TB | 3D TLC | PCIe Gen3 x4 | 最高3500MB/秒 | 查看
|
Micron 9300系列SSD,采用64-layer 3D TLC NAND,U.2规格,支持PCIe Gen3 x4,最高3500MB/s的读取速度,最大15.36TB容量。
9300系列NVMe SSD提供两种版本,9300 Pro和9300 Max。美光9300 Pro系列专为读取密集型工作负载而设计,容量为3.84TB、7.68TB和15.36TB。9300 Max适用于混合存储应用,容量为3.2TB、6.4TB和12.8TB。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2