存储原厂 |
三星电子 | 84400.00 | KRW | -1.40% |
SK海力士 | 124000.00 | KRW | -3.50% |
美光科技 | 75.09 | USD | -5.56% |
英特尔 | 53.59 | USD | -2.93% |
西部数据 | 53.19 | USD | +3.72% |
紫光股份 | 21.56 | CNY | -3.23% |
南亚科 | 79.5 | TWD | -3.64% |
主控供应商 |
群联电子 | 387.5 | TWD | -2.76% |
慧荣科技 | 47.89 | USD | -6.50% |
美满科技 | 51.14 | USD | -5.30% |
点序 | 45.75 | TWD | +3.74% |
瑞昱 | 482 | TWD | -0.82% |
国科微 | 40.88 | CNY | -1.04% |
品牌/销售 |
希捷科技 | 71.72 | USD | +10.58% |
宜鼎国际 | 165.5 | TWD | -1.49% |
创见资讯 | 61.7 | TWD | -0.64% |
威刚科技 | 70.3 | TWD | -1.95% |
朗科科技 | 12.26 | CNY | -0.41% |
封装厂商 |
华泰电子 | 14.95 | TWD | -2.92% |
力成 | 99.9 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 43.29 | CNY | -1.79% |
日月光 | 94.5 | TWD | -3.87% |
通富微电 | 27.31 | CNY | +0.70% |
华天科技 | 14.60 | CNY | +3.18% |
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 中国闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2021 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2