权威的存储市场资讯平台English

2022年5月17日起新增部分闪存卡产品报价,具体调整详情请点击此处

闪存卡 人民币

更新时间: 04-24 18:00
产品 前日收盘 当前价 日低点 日高点 涨跌幅 香港价($) 周高点 周低点 走势
OEM MicroSD 16GB C10 11.90 11.90 11.90 11.90 0.00 1.60 11.90 11.90 查看
OEM MicroSD 32GB C10 13.20 13.20 13.20 13.20 0.00 1.75 13.20 13.20 查看
OEM MicroSD 64GB C10 18.00 17.20 17.20 17.20 -0.80 2.30 18.60 17.20 查看
OEM MicroSD 128GB C10 45.60 44.50 44.50 44.50 -1.10 6.00 46.60 44.50 查看
OEM MicroSD 32GB U3 15.50 15.50 15.50 15.50 0.00 2.10 15.50 15.50 查看
OEM MicroSD 64GB U3 27.30 27.30 27.30 27.30 0.00 3.60 27.30 27.30 查看
OEM MicroSD 128GB U3 53.90 53.90 53.90 53.90 0.00 7.30 53.90 53.90 查看
OEM MicroSD 256GB U3 106.00 106.00 106.00 106.00 0.00 14.20 106.00 106.00 查看
OEM MicroSD 512GB U3 245.00 245.00 245.00 245.00 0.00 33.00 245.00 245.00 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!